トゥルーマテリアルズでは、
- 高純度、低パーティクル
- 高密度
- 高い均一性
- 大口径 (幅広い形状とサイズ)
に対応したターゲット製品を取り扱っております。
詳細につきましては、お問い合わせください。
- お問い合わせフォーム こちらをクリックしてください
- メールでのお問い合わせ smaeda@truematerials.co.jp
- 電話でのお問い合わせ 070 1409 4125
<見積依頼はこちらから> 見積依頼フォーム(ターゲット製品)
Other Special Materials / その他ターゲット製品/合金
| Products | Composition (%) | Balance |
|---|---|---|
| Ag-La | La: 20 | Ag |
| Ag-Y | Y: 20 | Ag |
| Bi-Y | Y: 16 | Bi |
| La-Al | Al: 20 | La |
| La-Al-Ni | Al: 6; Ni: 8 | La |
| La-Ca | Ca: 16 | La |
| La-Si | Si: 5, 8 | La |
| Nb-Mo | Nb: 10 | Mo |
| Nb-Ni | Ni: 1, 2, 30,50, 96 | Nb |
| Nd-Fe | Fe: 10, 15 | Nd |
| Pb-Sn-Te | Sn: 5; Te: 39 | Pb |
| Pb-Zr | Zr: 18 | Pb |
| Pd-Al | Al: 10 | Pd |
| Pd-Ni-Cu-Al | Ni: 5; Cu: 12; Al: 4 | Pd |
| Pd-Sn-Te | Sn: 5; Te: 40 | Pd |
| Pd-Ti | Ti: 10 | Pd |
| Pd-Zr | Zr: 20 | Pd |
| Pr-Al-Ni-Cu | Al: 2; Ni: 5; Cu: 12 | Pr |
| Si-Cr-Ni-Al | Cr: 15; Ni: 5; Al: 20 | Si |
| Si-Cr-Ni-Al | Cr: 16; Ni: 5; Al: 17 | Si |
| Sm-Fe | Fe: 10, 15 | Sm |
| V-Si | Si: 6 | V |
| V-W | W: 6, 10 | V |
| BN | N:1 | Bi |
| Graphite | Graphite | C |

